Description:
1113 y-gene names have been replaced as primary gene name since they were first assigned to genes of unknown function in 1995. If a gene had a gene name assigned when it was sequenced it was not assigned a y-gene name. Some functionally characterized genes with unassigned, unknown or non-conforming names were also assigned y-gene names.
Details:
The y-gene nomenclature assigns temporary systematic y-names to genes of unknown function. Once a y-gene or gene product is functionally characterized in vivo or in vitro in a significant way, it is strongly suggested that a mnemonic gene name be assigned to replace the y-gene name.
A search of the gene names in EcoGene can help determine if the new name has been used. Re-use of synonyms is discouraged, but a current three-letter gene name or the first three letters of a current four letter gene name cannot be used again. Common dictionary words should not be used as gene names since they are weak search terms. Personal initials or anything other than a scientific mnemonic is strongly discouraged as a gene name.
Some DNA sequencing errors have fused adjacent ORFs into single genes. For this and other reasons, 49 genes have two y-names among their synonyms and 7 genes have three y-names as synonyms. 943 named genes have at least one y-name synonym.
1006 y-gene synonyms for 943 named genes.
Synonym Gene EG_ID
| yaaB | nhaR | EG11078 |
| yaaC | ribF | EG11079 |
| yaaD | fkpB | EG11080 |
| yaaE | ispH | EG11081 |
| yaaF | rihC | EG11082 |
| yaaG | mog | EG11511 |
| yaaK | talB | EG11556 |
| yaaL | caiD | EG11557 |
| yaaM | caiC | EG11558 |
| yaaN | caiB | EG11559 |
| yaaO | caiA | EG11560 |
| yaaP | caiT | EG11561 |
| yaaQ | fixA | EG11562 |
| yaaR | fixB | EG11563 |
| yaaS | fixC | EG11564 |
| yaaT | fixX | EG11565 |
| yabA | hepA | EG11083 |
| yabB | mraZ | EG11084 |
| yabC | mraW | EG11085 |
| yabD | ftsL | EG11086 |
| yabF | kefF | EG11568 |
| yabG | imp | EG11569 |
| yabH | djlA | EG11570 |
| yabJ | thiQ | EG11572 |
| yabK | thiP | EG11573 |
| yabL | tbpA | EG11574 |
| yabM | setA | EG11754 |
| yabN | sgrR | EG12094 |
| yabO | rluA | EG12609 |
| yacA | secM | EG11087 |
| yacB | pdhR | EG11088 |
| yacD | hofC | EG11798 |
| yacE | coaE | EG12312 |
| yacI | acnB | EG12316 |
| yacJ | acnB | EG12316 |
| yacK | cueO | EG12318 |
| yadA | mtn | EG11090 |
| yadF | can | EG12319 |
| yadO | hrpB | EG12329 |
| yadP | ligT | EG12330 |
| yadQ | clcA | EG12331 |
| yadR | erpA | EG12332 |
| yadT | btuF | EG12334 |
| yaeA | fabZ | EG11284 |
| yaeC | metQ | EG11504 |
| yaeD | gmhB | EG11736 |
| yaeE | metI | EG11737 |
| yaeG | cdaR | EG12335 |
| yaeL | rseP | EG12436 |
| yaeM | dxr | EG12715 |
| yaeN | tilS | EG13220 |
| yaeO | rof | EG13221 |
| yaeS | ispU | EG13329 |
| yaeT | bamA | EG12676 |
| yafA | frsA | EG11091 |
| yafB | dkgB | EG11648 |
| yafG | mltD | EG10246 |
| yafH | fadE | EG13145 |
| yafI | lpcA | EG13146 |
| yafR | gloB | EG13330 |
| yagC | afuC | EG12340 |
| yagD | mmuM | EG13343 |
| yagO | intF | EG13554 |
| yagY | matC | EG13564 |
| yagZ | matB | EG13565 |
| yahP | prpR | EG13600 |
| yahQ | prpB | EG13601 |
| yahS | prpC | EG11756 |
| yahT | prpD | EG13603 |
| yahU | prpE | EG13604 |
| yaiB | iraP | EG11256 |
| yaiC | adrA | EG11257 |
| yaiD | rdgC | EG12158 |
| yaiG | tauD | EG12423 |
| yaiH | ampH | EG12867 |
| yaiJ | tauC | EG13301 |
| yaiK | mhpT | EG13293 |
| yaiM | frmB | EG13295 |
| yaiN | frmR | EG13296 |
| yaiQ | tauB | EG13299 |
| yaiR | tauA | EG13300 |
| yajA | sbcD | EG11094 |
| yajB | acpH | EG11095 |
| yajE | xseB | EG11098 |
| yajF | mak | EG11288 |
| yajJ | thiI | EG13273 |
| yajK | thiI | EG13273 |
| yajM | proY | EG13609 |
| yajN | pgpA | EG10704 |
| yajP | dxs | EG13612 |
| ybaC | aes | EG11101 |
| ybaD | nrdR | EG11320 |
| ybaE | ribD | EG11321 |
| ybaF | ribE | EG11322 |
| ybaG | amtB | EG11821 |
| ybaH | acrR | EG12116 |
| ybaI | glnK | EG12191 |
| ybaR | copA | EG13246 |
| ybaU | ppiD | EG13249 |
| ybaX | queC | EG13252 |
| ybbF | lpxH | EG12666 |
| ybbG | hyi | EG11584 |
| ybbI | cueR | EG13256 |
| ybbK | qmcA | EG13258 |
| ybbQ | glxR | EG13265 |
| ybbS | allS | EG13267 |
| ybbT | allA | EG13615 |
| ybbU | allR | EG13616 |
| ybbX | allB | EG13619 |
| ybbZ | glxK | EG13621 |
| ybcA | fimZ | EG11103 |
| ybcB | xisD' | EG12348 |
| ybcC | exoD' | EG12349 |
| ybcD | peaD' | EG12350 |
| ybcE | renD' | EG12351 |
| ybcG | sfmF | EG12388 |
| ybcP | rusA | EG20283 |
| ybcQ | quuD | EG13633 |
| ybcR | essD | EG13634 |
| ybcS | arrD | EG13635 |
| ybcT | rzpD | EG13636 |
| ybcU | borD | EG13637 |
| ybcX | tfaD' | EG13640 |
| ybcZ | cusS | EG13642 |
| ybdA | entS | EG11104 |
| ybdC | cstA | EG10167 |
| ybdE | cusA | EG12367 |
| ybdP | dsbG | EG13535 |
| ybdQ | uspG | EG12683 |
| ybdS | citT | EG13538 |
| ybdT | citG | EG13539 |
| ybdU | citX | EG13540 |
| ybdV | citF | EG13541 |
| ybdW | citE | EG13542 |
| ybdX | citD | EG13543 |
| ybdY | hokE | EG14302 |
| ybeC | tatE | EG11305 |
| ybeG | pagP | EG12180 |
| ybeI | crcB | EG12209 |
| ybeJ | gltI | EG12700 |
| ybeK | rihA | EG12701 |
| ybeN | nadD | EG13241 |
| ybeO | citC | EG13645 |
| ybeP | dpiB | EG13646 |
| ybeS | djlB | EG13649 |
| ybeV | djlC | EG13652 |
| ybeW | hscC | EG13653 |
| ybgB | mngR | EG11109 |
| ybgN | abrB | EG13310 |
| ybgR | zitB | EG13662 |
| ybhE | pgl | EG13231 |
| ybiF | rhtA | EG12134 |
| ybiG | ompX | EG12135 |
| ybiK | iaaA | EG12407 |
| ybiL | fiu | EG13317 |
| ybiN | rlmF | EG13319 |
| ybiQ | mntR | EG13322 |
| ybiZ | fsaA | EG13471 |
| ybjA | cspD | EG11111 |
| ybjB | nfsA | EG11261 |
| ybjF | rumB | EG13427 |
| ybjR | amiD | EG13687 |
| ybjU | ltaE | EG13690 |
| ybjV | hcr | EG13691 |
| ybjW | hcp | EG13692 |
| ybjY | macA | EG13694 |
| ybjZ | macB | EG13695 |
| ycaA | aat | EG11112 |
| ycaB | cydC | EG10012 |
| ycaE | focA | EG11258 |
| ycaF | cmk | EG11265 |
| ycaG | cmk | EG11265 |
| ycaH | lpxK | EG11409 |
| ycaJ | rarA | EG12690 |
| ycbA | mukE | EG11252 |
| ycbD | smtA | EG12167 |
| ycbE | ssuB | EG12358 |
| ycbH | uup | EG13134 |
| ycbI | uup | EG13134 |
| ycbM | ssuC | EG13705 |
| ycbN | ssuD | EG13706 |
| ycbO | ssuA | EG13707 |
| ycbP | ssuE | EG13708 |
| ycbY | rlmL | EG13717 |
| yccC | etk | EG11826 |
| yccD | cbpM | EG12194 |
| yccG | mgsA | EG12307 |
| yccH | torT | EG12616 |
| yccI | torS | EG12617 |
| yccL | gnsA | EG13233 |
| yccR | sxy | EG13720 |
| yccV | hspQ | EG13724 |
| yccY | etp | EG13727 |
| yccZ | gfcE | EG13728 |
| ycdB | efeB | EG11735 |
| ycdC | rutR | EG12301 |
| ycdE | csgC | EG13414 |
| ycdG | rutG | EG13853 |
| ycdH | rutF | EG13854 |
| ycdI | rutE | EG13855 |
| ycdJ | rutD | EG13856 |
| ycdK | rutC | EG13857 |
| ycdL | rutB | EG13858 |
| ycdM | rutA | EG13859 |
| ycdN | efeU' | EG13860 |
| ycdO | efeO | EG13861 |
| ycdP | pgaD | EG13862 |
| ycdQ | pgaC | EG13863 |
| ycdR | pgaB | EG13864 |
| ycdS | pgaA | EG13865 |
| ycdW | ghrA | EG13869 |
| yceC | rluC | EG11118 |
| yceE | mdtG | EG11343 |
| yceL | mdtH | EG13878 |
| yceP | bssS | EG14335 |
| ycfA | tfaE | EG11120 |
| ycfB | mnmA | EG11344 |
| ycfC | hflD | EG11345 |
| ycfE | stfE' | EG11818 |
| ycfF | hinT | EG12172 |
| ycfG | tmk | EG12302 |
| ycfI | intE | EG12370 |
| ycfN | thiK | EG13432 |
| ycfO | nagZ | EG13433 |
| ycfR | bhsA | EG13436 |
| ycfU | lolC | EG13439 |
| ycfV | lolD | EG13440 |
| ycfW | lolE | EG13441 |
| ycfX | nagK | EG13442 |
| ycfY | cobB | EG13443 |
| ycgA | dsbB | EG11393 |
| ycgC | dhaM | EG12399 |
| ycgD | hlyE | EG13243 |
| ycgO | cvrA | EG13896 |
| ycgP | emtA | EG13897 |
| ycgQ | ldcA | EG13898 |
| ycgS | dhaL | EG13900 |
| ycgT | dhaK | EG13901 |
| ycgU | dhaR | EG13902 |
| ycgW | elbA | EG13885 |
| ychB | ispE | EG11294 |
| ychC | lolB | EG11293 |
| ychD | galU | EG11319 |
| ychG | insZ' | EG11611 |
| ychI | purU | EG11819 |
| ychK | rssA | EG12120 |
| ychL | rssB | EG12121 |
| ychR | insZ' | EG11611 |
| yciD | ompW | EG11124 |
| yciJ | cls | EG11608 |
| yciL | rluB | EG12433 |
| yciR | gmr | EG13415 |
| ycjA | puuB | EG11822 |
| ycjB | pspF | EG12344 |
| ycjC | puuR | EG12431 |
| ycjI | mpaA | EG13906 |
| ycjJ | puuP | EG13907 |
| ycjK | puuA | EG13908 |
| ycjL | puuD | EG13909 |
| ydaA | uspE | EG11246 |
| ydaB | lar | EG11900 |
| ydaD | kilR | EG12155 |
| ydaH | abgT | EG12853 |
| ydaI | abgB | EG13351 |
| ydaJ | abgA | EG13352 |
| ydaO | ttcA | EG13357 |
| ydaP | intR | EG13358 |
| ydaR | racR | EG13360 |
| ydaX | rzpR' | EG13366 |
| ydbG | feaB | EG13179 |
| ydbI | hslJ | EG13181 |
| ydbM | feaR | EG13422 |
| ydbN | maoC | EG13735 |
| ydbO | paaA | EG13736 |
| ydbP | paaC | EG13737 |
| ydbQ | paaD | EG13738 |
| ydbR | paaE | EG13739 |
| ydbR | paaF | EG13740 |
| ydbT | paaG | EG13741 |
| ydbU | paaH | EG13742 |
| ydbV | paaI | EG13743 |
| ydbW | paaJ | EG13744 |
| ydbY | paaX | EG13746 |
| ydbZ | paaY | EG13747 |
| ydcB | hokB | EG11240 |
| ydcE | pptA | EG11761 |
| ydcG | mdoD | EG12859 |
| yddC | pqqL | EG11744 |
| yddF | narU | EG12153 |
| yddI | nhoA | EG13780 |
| yddN | adhP | EG12622 |
| yddO | ddpF | EG13786 |
| yddP | ddpD | EG13787 |
| yddQ | ddpC | EG13788 |
| yddR | ddpB | EG13789 |
| yddS | ddpA | EG13790 |
| yddT | ddpX | EG13791 |
| yddU | dos | EG13792 |
| yddX | bdm | EG14301 |
| ydeB | marC | EG11637 |
| ydeC | marC | EG11637 |
| ydeD | eamA | EG11639 |
| ydeV | lsrK | EG13804 |
| ydeW | lsrR | EG13805 |
| ydeX | lsrA | EG13806 |
| ydeY | lsrC | EG13807 |
| ydeZ | lsrD | EG13808 |
| ydfC | rzpQ' | EG11302 |
| ydfL | pinQ | EG13824 |
| ydfM | tfaQ | EG13825 |
| ydfQ | arrQ | EG13829 |
| ydfS | essQ | EG13831 |
| ydfT | quuQ | EG13832 |
| ydfY | gnsB | EG13837 |
| ydgB | folM | EG13189 |
| ydgE | mdtI | EG13926 |
| ydgF | mdtJ | EG13927 |
| ydgG | tqsA | EG13928 |
| ydgL | rsxA | EG13933 |
| ydgM | rsxB | EG13934 |
| ydgN | rsxC | EG13935 |
| ydgO | rsxD | EG13936 |
| ydgP | rsxG | EG13937 |
| ydgQ | rsxE | EG13938 |
| ydgR | tppB | EG13939 |
| ydgS | pdxY | EG13940 |
| ydgT | cnu | EG14303 |
| ydhD | grxD | EG12181 |
| ydhE | mdtK | EG12400 |
| ydhH | anmK | EG13942 |
| ydhN | nemA | EG13546 |
| ydiC | sufA | EG11378 |
| ydiD | fadK | EG12357 |
| ydiW | arpB' | EG13983 |
| ydiX | arpB' | EG13983 |
| ydjB | pncA | EG11135 |
| ydjC | chbG | EG12198 |
| ydjD | chbF | EG10144 |
| ydjP | cedA | EG13992 |
| ydjQ | cho | EG13993 |
| ydjR | ves | EG13994 |
| ydjS | astE | EG13995 |
| ydjT | astB | EG13996 |
| ydjU | astD | EG13997 |
| ydjV | astA | EG13998 |
| ydjW | astC | EG13999 |
| ydr | syd | EG12959 |
| yeaA | msrB | EG12394 |
| yeaB | nudL | EG12693 |
| yeaF | mipA | EG13492 |
| yeaS | leuE | EG13505 |
| yebD | nudB | EG11138 |
| yebH | rrmA | EG12207 |
| yebI | znuB | EG12368 |
| yebJ | proQ | EG12866 |
| yebL | znuA | EG12678 |
| yebM | znuC | EG13132 |
| yebP | kdgR | EG14018 |
| yebU | rsmF | EG14023 |
| yebX | pphA | EG14026 |
| yecB | uvrY | EG11140 |
| yecG | uspC | EG12862 |
| yecI | ftnB | EG13175 |
| yecK | torY | EG13277 |
| yecO | cmoA | EG14033 |
| yecP | cmoB | EG14034 |
| yecQ | flhB | EG14035 |
| yedC | amyA | EG11387 |
| yedH | fliZ | EG11356 |
| yedO | dcyD | EG14038 |
| yedU | hchA | EG11755 |
| yeeB | sbmC | EG11892 |
| yeeC | dacD | EG11893 |
| yeeG | erfK | EG12682 |
| yeeI | mtfA | EG13377 |
| yeeM | shiA | EG20205 |
| yeeQ | flu | EG12686 |
| yefA | gmd | EG11787 |
| yefA | ugd | EG13407 |
| yefB | fcl | EG11788 |
| yefC | gmm | EG11789 |
| yefD | wcaI | EG11790 |
| yefE | glf | EG11981 |
| yefF | rfc | EG11982 |
| yefG | wbbI | EG11983 |
| yefH | wbbJ | EG11984 |
| yefI | wbbK | EG11985 |
| yefJ | wbbL' | EG11986 |
| yefK | wcaM | EG12651 |
| yefL | wcaL | EG12652 |
| yefN | gmd | EG11787 |
| yegA | asmA | EG11361 |
| yegB | mdtD | EG12136 |
| yegF | gatY | EG12419 |
| yegM | mdtA | EG14056 |
| yegN | mdtB | EG14057 |
| yegO | mdtC | EG14058 |
| yehV | mlrA | EG12008 |
| yehZ | osmF | EG12012 |
| yeiF | sanA | EG12025 |
| yeiJ | nupX | EG12029 |
| yeiK | rihB | EG12030 |
| yeiO | setB | EG12034 |
| yeiU | lpxT | EG14075 |
| yeiV | spr | EG14076 |
| yejD | rsuA | EG12044 |
| yejP | ccmH | EG12052 |
| yejQ | ccmG | EG12053 |
| yejR | ccmF | EG12054 |
| yejS | ccmE | EG12055 |
| yejT | ccmC | EG12057 |
| yejU | ccmC | EG12057 |
| yejV | ccmB | EG12058 |
| yejW | ccmA | EG12059 |
| yejX | napC | EG12060 |
| yejY | napB | EG12061 |
| yejZ | napH | EG12062 |
| yfaB | ubiG | EG11143 |
| yfaC | acs | EG11448 |
| yfaG | inaA | EG11422 |
| yfaO | nudI | EG13275 |
| yfbA | menF | EG12362 |
| yfbC | elaA | EG13184 |
| yfbD | elaB | EG13185 |
| yfbE | arnB | EG14089 |
| yfbF | arnC | EG14090 |
| yfbG | arnA | EG14091 |
| yfbH | arnD | EG14092 |
| yfbI | arnT | EG14093 |
| yfbJ | arnF | EG14094 |
| yfbW | arnE | EG14344 |
| yfcB | prmB | EG12449 |
| yfcK | mnmC | EG14114 |
| yfcW | sixA | EG14126 |
| yfcX | fadJ | EG14127 |
| yfcY | fadI | EG14128 |
| yfdA | dsdX | EG10250 |
| yfdB | intS | EG12413 |
| yfdD | dsdX | EG10250 |
| yfdJ | tfaS' | EG14134 |
| yfdU | oxc | EG14143 |
| yfdW | frc | EG14145 |
| yfeB | xapR | EG11146 |
| yfeE | amiA | EG11823 |
| yfeF | ucpA | EG12133 |
| yfeG | eutR | EG12190 |
| yfeI | pdxK | EG12642 |
| yfeP | mntH | EG14157 |
| yfeU | murQ | EG14162 |
| yfeV | murP | EG14163 |
| yffA | acrD | EG10014 |
| yffD | gcvR | EG11149 |
| yffE | hyfA | EG11150 |
| yffF | hyfB | EG11282 |
| yffG | aegA | EG12409 |
| yffH | nudK | EG12410 |
| yffI | eutK | EG14170 |
| yffJ | eutL | EG14171 |
| yffT | eutA | EG14181 |
| yffU | eutH | EG14182 |
| yffV | eutG | EG14183 |
| yffW | eutJ | EG14184 |
| yffX | eutE | EG14185 |
| yffY | eutN | EG14186 |
| yffZ | eutM | EG14187 |
| yfgB | rlmN | EG12401 |
| yfgE | hda | EG14201 |
| yfgK | der | EG14207 |
| yfgL | bamB | EG14208 |
| yfgN | pbpC | EG14210 |
| yfhC | tadA | EG11372 |
| yfhD | mltF | EG11373 |
| yfhE | hscB | EG12131 |
| yfhF | iscA | EG12132 |
| yfhI | pepB | EG12310 |
| yfhJ | iscX | EG12311 |
| yfhN | iscU | EG13395 |
| yfhO | iscS | EG12677 |
| yfhP | iscR | EG13397 |
| yfhQ | trmJ | EG13452 |
| yfhS | hcaT | EG13454 |
| yfhT | hcaR | EG13455 |
| yfhU | hcaE | EG13456 |
| yfhV | hcaF | EG13457 |
| yfhW | hcaC | EG13458 |
| yfhX | hcaB | EG13459 |
| yfhY | hcaD | EG13460 |
| yfiA | raiA | EG11151 |
| yfiG | trxC | EG11887 |
| yfiI | rluD | EG12098 |
| yfiJ | rseA | EG12341 |
| yfiK | eamB | EG12445 |
| yfiO | bamD | EG14222 |
| yfjA | rimM | EG11153 |
| yfjB | nadK | EG12192 |
| yfjE | nadK | EG12192 |
| yfjN | rnlA | EG13200 |
| ygaA | norR | EG12108 |
| ygaD | nrdF | EG12381 |
| ygaE | csiR | EG12386 |
| ygaG | luxS | EG12712 |
| ygaI | norV | EG12963 |
| ygaJ | norV | EG12963 |
| ygaK | norV | EG12963 |
| ygaL | norW | EG12450 |
| ygaN | nrdH | EG13286 |
| ygaO | nrdI | EG13287 |
| ygaT | csiD | EG13523 |
| ygbB | ispF | EG11816 |
| ygbC | surE | EG11817 |
| ygbD | norW | EG12450 |
| ygbH | pphB | EG13102 |
| ygbO | truD | EG13109 |
| ygbP | ispD | EG13110 |
| ygbQ | ftsB | EG13111 |
| ygcA | rumA | EG11247 |
| ygcM | sscR | EG13120 |
| ygcX | gudD | EG13167 |
| ygcY | gudX | EG13168 |
| ygcZ | gudP | EG13169 |
| ygdA | ppdC | EG11154 |
| ygdC | ppdB | EG11156 |
| ygdF | ptsP | EG12188 |
| ygdJ | csdA | EG13082 |
| ygdK | csdE | EG13083 |
| ygdM | mltA | EG13085 |
| ygdN | amiC | EG13086 |
| ygdO | ptsP | EG12188 |
| ygdP | rppH | EG13091 |
| ygdS | tas | EG13093 |
| ygeC | kduD | EG12361 |
| ygeD | lplT | EG12455 |
| ygeJ | pbl' | EG13040 |
| ygeS | xdhA | EG13049 |
| ygeT | xdhB | EG13050 |
| ygeU | xdhC | EG13051 |
| ygeZ | hyuA | EG13056 |
| ygfC | rpiA | EG11443 |
| ygfD | argK | EG11445 |
| ygfE | zapA | EG12878 |
| ygfG | scpB | EG12972 |
| ygfH | scpC | EG12973 |
| ygfL | ssnA | EG13062 |
| ygfN | xdhD | EG13064 |
| ygfP | guaD | EG13066 |
| ygfV | idi | EG13072 |
| yggA | argO | EG11159 |
| yggB | mscS | EG11160 |
| yggH | trmI | EG11779 |
| yggJ | rsmE | EG12366 |
| yggV | rdgB | EG12982 |
| yggZ | mltC | EG12986 |
| yghC | glcG | EG12952 |
| yghH | pppA | EG12992 |
| yghK | glcA | EG12995 |
| yghL | glcE | EG12996 |
| yghL | glcF | EG13291 |
| yghM | glcD | EG12997 |
| yghN | glcC | EG12998 |
| yghV | hybO | EG13006 |
| ygiE | zupT | EG11167 |
| ygiG | folB | EG11673 |
| ygiJ | ftsP | EG11376 |
| ygiM | htrG | EG12434 |
| ygiP | ttdR | EG12694 |
| ygiU | mqsR | EG13023 |
| ygiX | qseB | EG13026 |
| ygiY | qseC | EG13027 |
| ygjA | ttdA | EG11168 |
| ygjB | ttdB | EG11169 |
| ygjC | ttdT | EG12393 |
| ygjE | ttdT | EG12393 |
| ygjF | mug | EG12717 |
| ygjL | fadH | EG12723 |
| ygjO | rlmG | EG12726 |
| ygjT | alx | EG12731 |
| ygjU | sstT | EG12732 |
| ygjW | uxaA | EG12734 |
| ygjX | uxaC | EG12737 |
| ygjY | uxaC | EG12737 |
| ygjZ | uxaC | EG12737 |
| yhaA | tdcD | EG11172 |
| yhaD | garK | EG11175 |
| yhaE | garR | EG11176 |
| yhaF | garL | EG10016 |
| yhaG | garD | EG12522 |
| yhaP | tdcG | EG12756 |
| yhaQ | tdcG | EG12756 |
| yhaR | tdcF | EG12757 |
| yhaS | tdcE | EG12758 |
| yhaU | garP | EG12760 |
| yhaW | agaR | EG12762 |
| yhaX | kbaZ | EG12763 |
| yhaY | agaV | EG12764 |
| yhaZ | agaW' | EG12765 |
| yhbA | truB | EG11177 |
| yhbB | rbfA | EG11178 |
| yhbD | ispB | EG10017 |
| yhbF | glmM | EG11553 |
| yhbG | lptB | EG11680 |
| yhbH | hpf | EG11681 |
| yhbI | ptsN | EG11682 |
| yhbK | npr | EG12147 |
| yhbL | elbB | EG11383 |
| yhbM | nlpI | EG12371 |
| yhbN | lptA | EG12618 |
| yhbZ | obgE | EG12795 |
| yhcI | nanK | EG12815 |
| yhcJ | nanE | EG12816 |
| yhcK | nanR | EG12817 |
| yhcL | dcuD | EG12818 |
| yhcP | aaeB | EG12822 |
| yhcQ | aaeA | EG12823 |
| yhcR | aaeX | EG12824 |
| yhcS | aaeR | EG12825 |
| yhdA | csrD | EG10018 |
| yhdB | rsmB | EG12163 |
| yhdC | mscL | EG11180 |
| yhdD | fmt | EG11268 |
| yhdF | rng | EG11299 |
| yhdG | dusB | EG11311 |
| yhdI | prmA | EG11497 |
| yhdK | envR | EG11741 |
| yhdM | zntR | EG11969 |
| yhdO | tldD | EG12826 |
| yheA | bfd | EG11181 |
| yheB | chiA | EG11237 |
| yheC | gspO | EG11359 |
| yheD | gspA | EG12888 |
| yheE | gspC | EG12889 |
| yheF | gspD | EG12890 |
| yheG | gspE | EG12891 |
| yheH | gspI | EG12892 |
| yheI | gspJ | EG12893 |
| yheJ | gspK | EG12894 |
| yheK | gspL | EG12895 |
| yheR | kefG | EG12902 |
| yhfB | damX | EG11183 |
| yhfC | tsgA | EG11262 |
| yhfD | rpe | EG11960 |
| yhfE | gph | EG11871 |
| yhfF | prkB | EG12365 |
| yhfH | tsgA | EG11262 |
| yhfM | frlA | EG12908 |
| yhfN | frlB | EG12909 |
| yhfO | frlC | EG12910 |
| yhfP | frlC | EG12910 |
| yhfQ | frlD | EG12912 |
| yhfR | frlR | EG12913 |
| yhfV | php | EG12917 |
| yhgB | rtcR | EG12356 |
| yhgC | gntT | EG12380 |
| yhgG | feoC | EG12933 |
| yhgH | gntX | EG12934 |
| yhgI | gntY | EG12935 |
| yhgJ | rtcA | EG12938 |
| yhgK | rtcA | EG12938 |
| yhgL | rtcB | EG12939 |
| yhhC | hdeA | EG11398 |
| yhhD | hdeB | EG11399 |
| yhhF | rsmD | EG10343 |
| yhhG | nikR | EG11519 |
| yhhO | zntA | EG12215 |
| yhhP | sirA | EG12216 |
| yhhR | dcrB | EG12218 |
| yhhU | acpT | EG12221 |
| yhiA | hdeD | EG11495 |
| yhiB | hdeA | EG11398 |
| yhiC | hdeB | EG11399 |
| yhiE | gadE | EG11544 |
| yhiF | dctR | EG11889 |
| yhiG | rbbA | EG12223 |
| yhiH | rbbA | EG12223 |
| yhiO | uspB | EG12231 |
| yhiT | gadE | EG11544 |
| yhiU | mdtE | EG12240 |
| yhiV | mdtF | EG12241 |
| yhiW | gadW | EG12242 |
| yhiX | gadX | EG12243 |
| yhjI | kdgK | EG12253 |
| yhjL | bcsC | EG12257 |
| yhjM | bcsZ | EG12258 |
| yhjN | bcsB | EG12259 |
| yhjO | bcsA | EG12260 |
| yhjP | bcsA | EG12260 |
| yhjS | bcsE | EG12263 |
| yhjT | bcsF | EG12264 |
| yhjU | bcsG | EG12265 |
| yhjW | eptB | EG12267 |
| yiaE | ghrB | EG12272 |
| yiaH | wecH | EG12274 |
| yiaP | lyx | EG12284 |
| yiaQ | sgbH | EG12285 |
| yiaR | sgbU | EG12286 |
| yiaS | sgbE | EG12287 |
| yiaX | aldB | EG12292 |
| yiaZ | hokA | EG12346 |
| yibB | htrL | EG11188 |
| yibC | rfaC | EG11189 |
| yibM | grxC | EG12294 |
| yibO | gpmM | EG12296 |
| yibP | envC | EG12297 |
| yicA | coaD | EG11190 |
| yicB | slmA | EG11191 |
| yicD | dinD | EG11193 |
| yicF | ligB | EG11334 |
| yicK | setC | EG11687 |
| yicM | nepI | EG11689 |
| yicP | ade | EG11692 |
| yicQ | emrD | EG11693 |
| yidM | glvG' | EG11708 |
| yidN | glvC' | EG11710 |
| yidO | glvC' | EG11710 |
| yidS | cbrA | EG11714 |
| yidT | dgoT | EG11715 |
| yidU | dgoA | EG11716 |
| yidU | dgoD | EG20050 |
| yidV | dgoK | EG11717 |
| yidW | dgoR | EG11718 |
| yidY | mdtL | EG11720 |
| yieA | glmU | EG11198 |
| yieB | mioC | EG11199 |
| yieC | bglH | EG11364 |
| yieD | viaA | EG11730 |
| yieI | cbrB | EG11726 |
| yieJ | cbrC | EG11727 |
| yieM | viaA | EG11730 |
| yieN | ravA | EG11731 |
| yieO | hsrA | EG11732 |
| yifA | hdfR | EG11449 |
| yifC | wzzE | EG11295 |
| yifD | hdfR | EG11449 |
| yifF | rffE | EG11451 |
| yifG | rffH | EG11454 |
| yifH | rffC | EG11455 |
| yifI | rffA | EG11456 |
| yifJ | wzxE | EG11486 |
| yifM | rffT | EG14320 |
| yigC | ubiD | EG11396 |
| yigH | rarD | EG11466 |
| yigJ | rhtC | EG11468 |
| yigK | rhtB | EG11469 |
| yigN | rmuC | EG11472 |
| yigO | ubiE | EG11473 |
| yigQ | ubiB | EG11476 |
| yigR | ubiB | EG11476 |
| yigS | ubiB | EG11476 |
| yigT | tatA | EG11478 |
| yigU | tatC | EG11479 |
| yigV | tatC | EG11479 |
| yigW | tatD | EG11481 |
| yigX | tatD | EG11481 |
| yigY | ubiD | EG11396 |
| yihB | hemG | EG11485 |
| yihC | mobB | EG11828 |
| yihE | rdoA | EG11831 |
| yihJ | hemN | EG11836 |
| yihK | typA | EG11837 |
| yihZ | dtd | EG11852 |
| yiiA | cpxR | EG10020 |
| yiiC | hslV | EG11676 |
| yiiH | frvR | EG11861 |
| yiiI | frvX | EG11862 |
| yiiJ | frvB | EG11863 |
| yiiK | frvA | EG11864 |
| yiiL | rhaM | EG11865 |
| yiiO | cpxP | EG11872 |
| yiiP | fieF | EG11873 |
| yiiT | uspD | EG11877 |
| yiiV | rraA | EG11879 |
| yiiW | menA | EG11880 |
| yijA | murI | EG11204 |
| yijB | murB | EG11205 |
| yijC | fabR | EG11394 |
| yijG | fsaB | EG11905 |
| yijH | ptsA | EG11906 |
| yijJ | frwC | EG11908 |
| yijK | frwB | EG11909 |
| yijL | pflD | EG11910 |
| yijM | pflC | EG11911 |
| yijN | frwD | EG11912 |
| yjaC | arpA | EG11208 |
| yjaD | nudC | EG11702 |
| yjaF | nfi | EG11915 |
| yjaI | zraP | EG11918 |
| yjbA | psiE | EG11209 |
| yjbC | rluF | EG11921 |
| yjbD | pagB | EG11922 |
| yjbK | zur | EG11929 |
| yjbN | dusA | EG11932 |
